Turbocharger | 12225-16803A
Turbocharger New
Automotive Turbochargers are designed to force air into the engine's intake manifold, allowing it to produce more power and increase fuel efficiency. When your turbocharger fails, turbochargers replace the lost power and torque output, while maintaining OEM quality and serving as a direct replacement for the stock turbocharger unit.
- Turbocharges are precisely designed for optimal performance and meet or exceed the OEM part.
- Turbochargers come with all seals, gaskets, and manifolds needed to complete the replacement.
| Brand | Interchange |
|---|---|
| Autokool | TU110171 |
| Cummins | 3524035 |
| Cummins | 3528777 |
| Cummins | 3528778 |
| Cummins | 3530716 |
| Cummins | 3535456 |
| Cummins | 3535457 |
| Cummins | 3802303 |
| Cummins | 706058-0001 |
| Cummins | 706058-0004 |
| Cummins | 706058-0007 |
| Cummins | 706058-1 |
| Cummins | 706058-5001S |
| Cummins | 7060580001 |
| Cummins | 7060580004 |
| Cummins | 7060580007 |
| Cummins | 7060581 |
| Cummins | 7060585001S |
| Cummins | CJC919199 |
| Cummins | JR919199 |
| Daewoo | 170-032-0111 |
| Daewoo | 170-070-1853 |
| Garrett | 316468 |
| Garrett | 3524034 |
| MAHLE | 286TC15267000 |
| Meridian Auto Parts | 40-30447AN |
Loading part info…
| Year | Make | Model | Engine | SubModel | Position | Drive Type | Transmission | Qualifier | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | El Dorado | E-Z Rider | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Gillig | Low Floor | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2000 | Peterbilt | 378 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Blue Bird | SHL TC2000 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | El Dorado | Transmark RE | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Nova Bus Corporation | Low Floor 40 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2000 | Nova Bus Corporation | T802 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Ottawa | YT30 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Blue Bird | Commercial Bus | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Nova Bus Corporation | T602 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Sterling Truck | LT8511 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Spartan Motors | EXP-2001 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | Peterbilt | 270 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 6500 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | El Dorado | Transmark RE | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1999 | Sterling Truck | L8501 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Volvo | WX | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Ford | B-800 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1998 | Ford | L8501 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1998 | Spartan Motors | BV | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | Blue Bird | All American RE | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1999 | Spartan Motors | CV | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | Sterling Truck | Condor | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2002 | Blue Bird | Commercial Bus | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | Blue Bird | All American FE | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1999 | Spartan Motors | EXP-2001 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1999 | Blue Bird | All American RE | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | Pierce Mfg. Inc. | Enclosed Cab | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Blue Bird | TC2000 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1998 | Kenworth | T600A | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1998 | Roadmaster Rail | Dyanaster | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Spartan Motors | CV | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Kenworth | T300 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | Western Star | 5800 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Crane Carrier | Equipment Carrier | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Peterbilt | 320 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Crane Carrier | Equipment Carrier | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | Gillig | City Transit | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Peterbilt | 378 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | American LaFrance | Metropolitan | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Spartan Motors | Alpine | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2000 | Blue Bird | SHL TC2000 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | Crane Carrier | Low Entry | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2000 | Nova Bus Corporation | Low Floor 40 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2002 | El Dorado | E-Z Rider | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1998 | Freightliner | V Line | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Kenworth | T300 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2000 | Sterling Truck | L8511 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | Crane Carrier | Equipment Carrier | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2000 | Roadmaster Rail | Dyanaster | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | Crane Carrier | Low Entry | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | New Flyer | D30LF | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | Sterling Truck | LT8500 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2002 | Blue Bird | TC2000 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2000 | Ottawa | YT60T | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | Ottawa | YT30 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2000 | Freightliner | XB Line | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | Roadmaster Rail | M-Series | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | Blue Bird | Commercial Bus | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2002 | Crane Carrier | Equipment Carrier | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2002 | Sterling Truck | Acterra 8500 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | El Dorado | Transmark RE | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | Roadmaster Rail | R-Raised Rail | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2000 | Blue Bird | TC2000 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1999 | Sterling Truck | L8513 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2002 | Freightliner | XB Line | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | El Dorado | Transmark RE | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Blue Bird | SHL TC2000 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1998 | Blue Bird | All American FE | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Sterling Truck | L7501 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | Blue Bird | SHL TC2000 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1998 | Spartan Motors | Alpine | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2002 | Roadmaster Rail | A-Straight Rail | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Ford | L8513 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | El Dorado | Transmark RE | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Blue Bird | Commercial Bus | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2000 | Sterling Truck | L7501 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | El Dorado | Escort RE | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | Sterling Truck | LT8500 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2000 | Ottawa | YT60T | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | Blue Bird | Commercial Bus | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1999 | Roadmaster Rail | Dyanaster | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Ottawa | YT60T | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2002 | American LaFrance | Metropolitan | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Sterling Truck | LT7500 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 6500 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | Ottawa | YT50 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2001 | Freightliner | FLD120 | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2000 | Blue Bird | All American FE | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2002 | Peterbilt | 320 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1998 | Freightliner | FLD112 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Emergency One | Emergency One | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2000 | Blue Bird | All American RE | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2000 | Blue Bird | All American FE | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 2001 | Ottawa | YT60T | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Sterling Truck | SC8000 Cargo | L6 5.9L | 6BT5.9; | |||||
| 1999 | Spartan Motors | Advantage | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | New Flyer | D30LF | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 1999 | Ottawa | YT30 | L6 8.3L | 6CT8.3; | |||||
| 2000 | Bering | MD23M | L6 5.9L | 6BT5.9; |
Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Non-Powertrain · Bc Condition: New · Bc Price Profile: Default · Bc Size: STD · Bc Type: New Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Bearing Type: Journal · Finish: Uncoated · Grade Type: Regular · Material: Metal · Mounting Hardware Included: No · Water-cooled Bearing Included: No · With Core: No
Loading core info…
Loading installation info…