Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● In Stock

Automatic Transmission Assembly | 20219-27115R

Part #: 20219-27115R
📄 Product Description

All transmissions are completely disassembled and cleaned. All cases are media blasted. Internal parts are inspected for wear or damage and replaced as required. All bushings are inspected and replaced as required. All of friction components are replaced with upgraded heavy duty parts. Drum assemblies are air checked and side play is checked to assure proper clearance. All of seals, o’rings and gaskets are replaced. All of solenoids are checked and replaced if they do not pass duty cycle tests. Internal wiring harness are checked and replaced as necessary. Valve bodies are disassembled, cleaned, and measured for wear. Valve body valves and valve bores are inspected and valve bores are machined as required. Completed valve bodies are tested for proper operation prior to dyno testing. Transmissions are assembled, end plays are set and fasteners are torqued to the required specification. All of transmissions are dynamometer tested to ensure proper pressures and shift quality throughout the operating range. All upshifts and downshifts are checked against preset parameters. Torque converter stall speed and lockup is verified on the dyno test. Transmission park locking mechanism is checked during dyno test. (where applicable). [Torque Converter] All of converters are dynamic balanced All of pumps are furnaced brazed. All new bearings and o’rings. All new springs and rollers in stator. All new thrust washers. All new friction liners in overdrive lockup converters. Converter endplay and hub/pump runout and diameter is checked

  • Every transmission is fully disassembled, cleaned, and rebuilt using 100% upgraded heavy-duty seals, friction components, solenoids, and torque converter parts to ensure maximum durability and performance.
  • Each transmission undergoes rigorous dyno testing to verify precise hydraulic pressures, smooth shifting, torque converter function, and park lock operation—guaranteeing reliable, trouble-free driving.
🔧 Specifications
BrandInterchange
ATK952AA
ATK984AA
Hollander400-1204
Hollander400-494
Hollander400-497
Hollander400-729
Hollander400-730
LKQ952AA
LKQ984AA
NAPA IronClad952AA
NAPA IronClad984AA
NuTech by ATK952AA
NuTech by ATK984AA
NuTech-HDE by ATK952AA
NuTech-HDE by ATK984AA
NuTech-Pro by ATK952AA
NuTech-Pro by ATK984AA
OEM / OES7C3P7000GC
OEM / OES8C3P7000GB
OEM / OES8C3P7000GC
OEM / OES8C3P7000GD
OEM / OES9C3P7000GA
OEM / OES9C3P7000GB
OEM / OESAC3P7000GA
Spartan952AA
Spartan984AA
TAG ID17C3PGC
TAG ID18C3PGB
TAG ID18C3PGC
TAG ID18C3PGD
TAG ID19C3PGA
TAG ID19C3PGB
TAG ID1AC3PGA

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
2015 Starcraft Bus Starlite V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Starcraft Bus Starlite V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2015 Winnebago Minnie Winnie V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2011 Fleetwood Bounder V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Gulf Stream Conquest Ultra V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2010 Fleetwood Southwind V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2010 Thor Motor Coach Challenger V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Nexus Phantom V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Holiday Rambler Arista V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2012 Winnebago Access V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2012 Fleetwood Southwind V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2015 Fleetwood Tioga Ranger V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2015 Itasca Suncruiser V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2010 Gulf Stream Sun Voyager V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Forest River Georgetown XL V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Monaco Coach Monarch V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2011 Thor Motor Coach Challenger V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2016 Ford E-450 Super Duty V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;5R110W;
2009 Four Winds International Magellan V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2016 Fleetwood Storm V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2016 Winnebago Vista V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2012 Winnebago Aspect V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2012 Ford F-53 Motorhome Chassis V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;5R110W;
2015 Forest River FR3 V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2016 Forest River Forester V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Four Winds International Chateau Citation V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2016 Forest River Georgetown XL V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Forest River Lexington GTS V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Safari Damara Touring V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Jayco Redhawk V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2010 Jayco Melbourne V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Thor Motor Coach Siesta V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2016 Itasca Spirit Silver V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Fleetwood Bounder V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Fleetwood Terra V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Four Winds International Fun Mover V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Newmar Canyon Star V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Gulf Stream Sunsport V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Fleetwood Bounder V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Winnebago Access V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2011 Itasca Sunstar V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2015 Winnebago Adventurer V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2012 Fleetwood Terra V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Newmar Bay Star V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Monaco Coach Montclair V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Itasca Sunstar V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Holiday Rambler Augusta Touring Sedan V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2010 Fleetwood Tioga Ranger V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2012 Thor Motor Coach Four Winds Siesta V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2011 Jayco Greyhawk V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2010 Holiday Rambler Augusta B+ V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2015 Fleetwood Terra V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Four Winds International Windsport V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2015 Coachmen Concord V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;5R110W;
2009 Gulf Stream Conquest Ultra V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Gulf Stream Bounty Hunter V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Forest River Lexington V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2011 Thor Motor Coach Windsport V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Nexus Viper V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Ford E-350 Super Duty V10 6.8L RWD RWD;5;5R110W;
2015 Nexus Viper V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Coachmen Pursuit V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;5R110W;
2009 Gulf Stream Independence V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Safari Damara Sport V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Coachmen Mirada V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;5R110W;
2011 Gulf Stream Sun Voyager V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Thor Motor Coach Siesta V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Starcraft Bus Starlite V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Winnebago Vista V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2011 Forest River Georgetown V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Itasca Spirit V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Tiffin Allegro Open Road V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Thor Motor Coach Citation V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2010 Ford F-53 Motorhome Chassis V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;5R110W;
2009 Coach House Platinum V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Ford F-59 Commercial Stripped Chassis V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;5R110W;
2010 Winnebago Aspect V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Holiday Rambler Admiral V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2011 Itasca Cambria V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Itasca Impulse V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2010 Four Winds International Windsport V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2016 Fleetwood Tioga Ranger V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2015 Winnebago Aspect V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2016 Forest River Georgetown V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Winnebago Adventurer V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2011 Winnebago Sightseer V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2014 Jayco Greyhawk V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2012 Forest River Sunseeker V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2011 Forest River Georgetown VE V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2015 Fleetwood Southwind V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Coachmen Aurora V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Itasca Sunstar V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2008 Gulf Stream Sun Voyager V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2012 Ford F-550 Super Duty V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;5R110W;
2009 Safari Simba V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2016 Forest River Sunseeker V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2010 Itasca Suncruiser V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2009 Pleasure-Way Excel V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Jayco Redhawk V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;
2013 Forest River FR3 V10 6.8L 4 X 2 4 X 2;5;TorqShift;

Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 10.00 · Bc Family: 5R110 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Bell Housing Included: Yes · Conversion Harness Adapter Included: No · Dyno Tested: Yes · Flex Plate Included: No · Flexplate Included: No · Grade Type: Premium · Heat Exchanger Included: No · Lock Up: Yes · Output Shaft Yoke Included: No · Pan Mounting Hole Quantity: 20 · Pressure Switch Included: No · Prop 65 Y/n: Y · Prop 65 – Long Label: No · Radiator Included: No · Radiator Replacement Required: No · Return Cooler Bypass Filter Included: No · Shifter Included: No · Tail Housing Included: No · Thermal Bypass Valve Included: No · Throttle Cable Included: No · Torque Converter Included: Yes · Transfer Case Assembly Included: No · Transmission External Cooler Included: No · Transmission Family: 5R110 · Transmission Fluid Included: No · Transmission Manufacturer Code: 5R110 · Transmission Oil Cooler Included: No · Transmission Speeds: 5 · Transmission Type: Automatic · Valve Body Recalibrated: No · Valve Body Style: Electronic · With Core: Yes

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$0.00
Core Deposit $0*
Shipping$200
Warranty$0
Total Price $200.00
Qty:
In stock
🚚 Estimate Delivery Date and Sales Tax