Transfer Case Assembly | 19221-1100R
No product description available.
| Brand | Interchange |
|---|---|
| TAG ID1 | 12576435 |
| TAG ID1 | 12576436 |
| TAG ID1 | 12576437 |
| TAG ID1 | 12579911 |
| TAG ID1 | 12579912 |
| TAG ID1 | 12579913 |
| TAG ID1 | 12581006 |
| TAG ID1 | 12581007 |
| TAG ID1 | 12581008 |
| TAG ID1 | 12588518 |
| TAG ID1 | 12588519 |
| TAG ID1 | 12588520 |
| TAG ID1 | 15023640 |
| TAG ID1 | 15039437 |
| TAG ID1 | 15045471 |
| TAG ID1 | 15046965 |
| TAG ID1 | 15046966 |
| TAG ID1 | 15709254 |
| TAG ID1 | 15709260 |
| TAG ID1 | 15753788 |
| TAG ID1 | 15753789 |
| TAG ID1 | 24228405 |
| TAG ID1 | 24228419 |
| TAG ID1 | 24228435 |
| TAG ID1 | 24238190 |
| TAG ID1 | 24238191 |
| TAG ID1 | 24238192 |
| TAG ID1 | 24238844 |
| TAG ID1 | X138-2 |
Loading part info…
| Year | Make | Model | Engine | SubModel | Position | Drive Type | Transmission | Qualifier | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L | 4WD | 4WD; | ||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | 4WD;NV3500; | |||||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | 4WD;MG5; | |||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | 4WD;NV3500; | |||||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4WD | 4WD;MG5; | |||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4WD | 4WD;MG5; | |||||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L | 4WD | 4WD; | ||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | 4WD;MG5; | |||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | 4WD;NV3500; | |||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | 4WD;NV3500; | |||||
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | 4WD;NV3500/MG5; | |||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500; | |||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500; | |||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500; | |||||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | Manual;5;NV4500; | |||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 6.0L | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | ||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | ||||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500; | |||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500; | |||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | Manual;5;NV4500; | |||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | ||||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | |||||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD | 4WD;Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | Manual;5;NV4500; | |||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | ||||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | ||||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;NV4500/MW3; | |||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | Manual;5;NV4500/MW3; | |||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | 4WD;Automatic;4;4L80-E; | ||||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 4WD | 4WD;4L80-E; | |||||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 4WD | 4WD;NV4500; | |||||
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | 4WD | 4WD;4L80-E; |
Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 15.00 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Sku: 19221-1100R · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Finish: Media Blasted Natural Finish · Fluid Type: Dexron VI · Front Output Type: Female Spline · Input Shaft Splines: 32 · Output Shaft Splines: 32 · Rear Output Type: Slip Yoke Eliminator (SYE) · Shift Type: Manual · Transfer Case Code: NV261 HD · Transfer Case Fluid: 2.5 · Transfer Case Manufacturer: New Venture · Transfer Case Module Included: No · Transfer Case Motor Included: No · With Core: Yes
Loading installation info…