Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● In Stock

Transfer Case Assembly | 19221-3644R

Part #: 19221-3644R
📄 Product Description

Remanufactured MP1626 Electric Shift Transfer Case, 2011-2019 Sierra 2500/3500 And Silverado 2500/3500, And 2009-2010 Suburban 2500 And Yukon XL 2500, 6.0L Gas, With Option Code NQF.,Zumbrota Transfer Cases are rebuilt to unparalleled standards for confidence and satisfaction driving  behind the wheel. Our expert craftsmen take pride in restoring each unit to ensure the utmost quality by diligently executing each step.  Cases and internal components are thoroughly inspected and tested for signs of wear such as cracks, stripped threads, shaft straightness, gear wear and chain stretch.  Zumbrota uses an exclusive Hydro-blast rinse and blasting procedure on internal and external parts, followed by a proprietary shot-enticed deep cleaning. Each unit is fully rebuilt with replacement of all bearings, seals, and viscous couplers. All finished units are thoroughly spun tested for shift-ability and noise. All transfer cases are shipped in high density plastic totes to eliminate damage in transit.

  • All units are quality inspected throughout the remanufacturing process to maintain our quality standard.
  • All cases are cleaned utilizing our state of the art hydro blasting and rinsing process. This process is what brings all cases back to the OEM finish.
  • 100% replacement of seals, bearings, viscous couplers (when applicable) and other common wear components.
  • Units are shipped in high density plastic totes to help eliminate in-transit damage.
🔧 Specifications
BrandInterchange
Hollander412-10050
Hollander412-754
Hollander412-841
Hollander412-842
OEM / OES23188334
OEM / OES23240764
OEM / OES23311903
OEM / OES24244450
OEM / OES24244451
OEM / OES24257576
OEM / OES24257578
OEM / OES24261511
OEM / OES24261513
OEM / OES24265856
OEM / OES84056112
OEM / OES84308641
OEM / OES84467444

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
2014 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2014 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2011 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2011 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2019 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2018 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2016 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2016 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2019 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2015 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2015 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2014 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2014 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2014 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2011 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2011 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2017 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2017 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2016 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2016 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2012 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2012 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2015 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2015 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2018 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2013 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2013 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2012 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2012 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2017 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2017 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2013 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2013 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2013 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX

Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 15.00 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · California Proposition 65: WARNING: This product can expose you to chemicals including arsenic, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. · Rear Output Type: Slip Yoke · Selector Switch Positions: 3 positions · Shift Operation Type: Electric · Transfer Case Fluid Capacity: 1.6 · Transfer Case Fluid Included: No · Transfer Case Fluid Type: Dexron VI ATF · Transfer Case Manufacturer Code: NQF · Transfer Case Motor Included: No · With Core: No

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$0.00
Core Deposit $0*
Shipping$200
Warranty$0
Total Price $200.00
Qty:
In stock
🚚 Estimate Delivery Date and Sales Tax