Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● Out of stock

Engine Long Block | 10136-7314R

Part #: 10136-7314R
📄 Product Description

Your remanufactured engine is tested in several specific ways after being assembled; Multiple Pressure tests. Each component is carefully checked after being cleaned to see if cracks or other defects exist in the casting. After being assembled, we pressurize the water jacket with 30lbs. of air pressure. As a result of these tests, you can be sure your unit will not have coolant leaks. SIM test, After pressure testing, our final check of engine performance is a spin test. We turn the engine at 400 RPM with oil pressure lines attached. The test measures compression on each cylinder, oil pressure, oil flow and allows an easy visual check that oil is reaching all critical areas. This test also allows the rear main seal to be checked for leaks. We produce most engines as long block assemblies that ship with a finishing gasket set and a new oil pump. We also produce many of the most popular engines as dressed alternatives. These engines save installer’s time and money as they come complete with oil pan and/or front cover and in some cases valve covers already installed.

🔧 Specifications

Loading interchanges…

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
1971 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford E-250 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1976 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1976 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford E-150 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1974 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford E-150 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1976 Ford E-250 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1974 Ford E-200 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1970 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford E-150 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford F-150 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1969 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1974 Ford E-100 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford E-350 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1974 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1968 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1974 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1968 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1972 Ford E-100 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1968 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1966 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1976 Ford E-100 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1972 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1976 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1966 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1969 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1970 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford E-350 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford E-150 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1973 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford E-250 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1965 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford F-150 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1971 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1972 Ford E-200 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford E-250 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford P-400 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1968 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1971 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1966 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1974 Ford E-300 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford E-250 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1980 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1967 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford F-150 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford F-150 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford E-100 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1973 Ford E-200 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1976 Ford F-150 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1976 Ford E-350 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1974 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1965 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1973 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1976 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1971 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1973 Ford E-300 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1967 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1969 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford E-100 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1965 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1969 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford E-350 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1972 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1972 Ford E-300 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford P-500 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford F-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1975 Ford E-100 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1976 Ford P-400 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1972 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1977 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1967 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford F-100 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1978 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1972 Ford P-350 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1967 Ford F-250 L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;1BBL;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1979 Ford E-100 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS
1973 Ford E-100 Econoline L6 4.9L Naturally Aspirated;OHV;Vin:B;GAS;CARB;Ford;Valves:12; GAS

1) Note: Block Cast #D5TE-AA, E1TE-AA, E5TE, E7TE, F0TE, F2TE · Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 12.50 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Block Cast #: D5TE-AA, E1TE-AA, E5TE, E7TE, F0TE, F2TE · California Proposition 65 Cancer: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · California Proposition 65 Reproductive: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · Crank Cast #: 1N · Cylinder Head Material: Iron · Engine Block Material: Iron · Engine Displacement: 300.0 · Engine Size (l): 3.9 · Flexplate Included: No · Flywheel Included: No · Fuel Type: Gas · Fuel Type: GAS · Grade Type: Premium · Harmonic Balancer Included: No · Head Type: OHV · Inline Head Cast #: D2TE-BA, C8TE-J, E5TE, E7TE · Intake Manifold Included: No · Main Bearing Cap Bolt Quantity: 2 · Number Of Cylinders: 6 · Number Of Valves: 12 · Oil Pan Included: No · Timing Cover Included: No · Vin: A · With Core: Yes

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$2,625.00
Core Deposit $0*
Shipping$475.00
Warranty $0.00
Total Price $3,100.00
Qty:
Out of stock ·
🚚 Estimate Shipping & Sales Tax