Turbocharger | 12225-17911A
Turbocharger
Rotomaster Heavy-Duty Turbochargers are engineered to meet the extreme performance demands of commercial and industrial fleets. Built to OE specifications and triple balanced for precision, each unit delivers consistent power, improved fuel efficiency, and long-term durability. Designed for easy, direct-fit installation, Rotomaster turbochargers help fleet managers minimize downtime and extend vehicle service life even under the harshest operating conditions.As turbocharger specialists, Rotomaster brings deep expertise to every unit. Rotomaster’s technical support team is on-call to assist with installation, troubleshooting, and diagnostics, keeping your fleet moving with minimal downtime.With proven reliability and an industry-leading warranty, Rotomaster turbochargers deliver the performance and peace of mind your operation depends on.
- Triple Balanced: Compressor wheels, turbine shafts, and rotating assemblies are dynamically balanced in three stages. Ensures smoother operation, reduces vibration, and extends turbo life under heavy load conditions.
- 100% Brand-New Parts: Built exclusively with 100% all-new components. Delivers consistent, reliable performance built to withstand the rigors of demanding heavy-duty applications.
- OE-Matching Fit and Function: Designed to meet or exceed original equipment (OE) standards. Provides a precise fit and dependable durability, making installation seamless and maintenance minimal.
- Installation-Ready with Pre-Lube: Supplied with a pre-lube syringe. Protects the turbo during initial startup, promoting a smooth installation and immediate performance reliability.
| Brand | Interchange |
|---|---|
| Autocar LLC | 1700322546 |
| Autocar LLC | 1700323228 |
| Autocar LLC | 1700323767 |
| Autocar LLC | 3775413 |
| Autocar LLC | 3775415 |
| Autocar LLC | 3775417 |
| Autocar LLC | 3781731 |
| Autocar LLC | 3781732 |
| Autocar LLC | 3781733 |
| Autocar LLC | 3789474 |
| Autocar LLC | 3789475 |
| Autocar LLC | 3789476 |
| Autocar LLC | 3796038 |
| Autocar LLC | 3796039 |
| Autocar LLC | 3796040 |
| Autocar LLC | 3798326 |
| Autocar LLC | 3798326RX |
| Autocar LLC | 3798327 |
| Autocar LLC | 3798327RX |
| Autocar LLC | 3798328 |
| Autocar LLC | 3798328RX |
| Autocar LLC | 3798377 |
| Autocar LLC | 379837700H |
| Autocar LLC | 379837700HX |
| Autocar LLC | 379837775 |
| Autocar LLC | 3798377HX |
| Autocar LLC | 3798378 |
| Autocar LLC | 379837800 |
| Autocar LLC | 379837800H |
| Autocar LLC | 3798378H |
| Autocar LLC | 3798378HX |
| Autocar LLC | 4309305 |
| Autocar LLC | 4309307 |
| Autocar LLC | 4309309 |
| Autocar LLC | 4352193 |
| Autocar LLC | 4352194 |
| Autocar LLC | 4352195 |
| Autocar LLC | 4352470 |
| Autocar LLC | 4352471 |
| Autocar LLC | 4352472 |
| Autocar LLC | 4632166 |
| Autocar LLC | 5328153 |
| Autocar LLC | 5328154 |
| Autocar LLC | 5328155 |
| Blue Bird | 1700322546 |
| Blue Bird | 1700323228 |
| Blue Bird | 1700323767 |
| Blue Bird | 3775413 |
| Blue Bird | 3775415 |
| Blue Bird | 3775417 |
| Blue Bird | 3781731 |
| Blue Bird | 3781732 |
| Blue Bird | 3781733 |
| Blue Bird | 3789474 |
| Blue Bird | 3789475 |
| Blue Bird | 3789476 |
| Blue Bird | 3796038 |
| Blue Bird | 3796039 |
| Blue Bird | 3796040 |
| Blue Bird | 3798326 |
| Blue Bird | 3798326RX |
| Blue Bird | 3798327 |
| Blue Bird | 3798327RX |
| Blue Bird | 3798328 |
| Blue Bird | 3798328RX |
| Blue Bird | 3798377 |
| Blue Bird | 379837700H |
| Blue Bird | 379837700HX |
| Blue Bird | 379837775 |
| Blue Bird | 3798377HX |
| Blue Bird | 3798378 |
| Blue Bird | 379837800 |
| Blue Bird | 379837800H |
| Blue Bird | 3798378H |
| Blue Bird | 3798378HX |
| Blue Bird | 4309305 |
| Blue Bird | 4309307 |
| Blue Bird | 4309309 |
| Blue Bird | 4352193 |
| Blue Bird | 4352194 |
| Blue Bird | 4352195 |
| Blue Bird | 4352470 |
| Blue Bird | 4352471 |
| Blue Bird | 4352472 |
| Blue Bird | 4632166 |
| Blue Bird | 5328153 |
| Blue Bird | 5328154 |
| Blue Bird | 5328155 |
| Capacity | 1700322546 |
| Capacity | 1700323228 |
| Capacity | 1700323767 |
| Capacity | 3775413 |
| Capacity | 3775415 |
| Capacity | 3775417 |
| Capacity | 3781731 |
| Capacity | 3781732 |
| Capacity | 3781733 |
| Capacity | 3789474 |
| Capacity | 3789475 |
| Capacity | 3789476 |
| Capacity | 3796038 |
| Capacity | 3796039 |
| Capacity | 3796040 |
| Capacity | 3798326 |
| Capacity | 3798326RX |
| Capacity | 3798327 |
| Capacity | 3798327RX |
| Capacity | 3798328 |
| Capacity | 3798328RX |
| Capacity | 3798377 |
| Capacity | 379837700H |
| Capacity | 379837700HX |
| Capacity | 379837775 |
| Capacity | 3798377HX |
| Capacity | 3798378 |
| Capacity | 379837800 |
| Capacity | 379837800H |
| Capacity | 3798378H |
| Capacity | 3798378HX |
| Capacity | 4309305 |
| Capacity | 4309307 |
| Capacity | 4309309 |
| Capacity | 4352193 |
| Capacity | 4352194 |
| Capacity | 4352195 |
| Capacity | 4352470 |
| Capacity | 4352471 |
| Capacity | 4352472 |
| Capacity | 4632166 |
| Capacity | 5328153 |
| Capacity | 5328154 |
| Capacity | 5328155 |
| Ford | 1700322546 |
| Ford | 1700323228 |
| Ford | 1700323767 |
| Ford | 3775413 |
| Ford | 3775415 |
| Ford | 3775417 |
| Ford | 3781731 |
| Ford | 3781732 |
| Ford | 3781733 |
| Ford | 3789474 |
| Ford | 3789475 |
| Ford | 3789476 |
| Ford | 3796038 |
| Ford | 3796039 |
| Ford | 3796040 |
| Ford | 3798326 |
| Ford | 3798326RX |
| Ford | 3798327 |
| Ford | 3798327RX |
| Ford | 3798328 |
| Ford | 3798328RX |
| Ford | 3798377 |
| Ford | 379837700H |
| Ford | 379837700HX |
| Ford | 379837775 |
| Ford | 3798377HX |
| Ford | 3798378 |
| Ford | 379837800 |
| Ford | 379837800H |
| Ford | 3798378H |
| Ford | 3798378HX |
| Ford | 4309305 |
| Ford | 4309307 |
| Ford | 4309309 |
| Ford | 4352193 |
| Ford | 4352194 |
| Ford | 4352195 |
| Ford | 4352470 |
| Ford | 4352471 |
| Ford | 4352472 |
| Ford | 4632166 |
| Ford | 5328153 |
| Ford | 5328154 |
| Ford | 5328155 |
| Freightliner | 1700322546 |
| Freightliner | 1700323228 |
| Freightliner | 1700323767 |
| Freightliner | 3775413 |
| Freightliner | 3775415 |
| Freightliner | 3775417 |
| Freightliner | 3781731 |
| Freightliner | 3781732 |
| Freightliner | 3781733 |
| Freightliner | 3789474 |
| Freightliner | 3789475 |
| Freightliner | 3789476 |
| Freightliner | 3796038 |
| Freightliner | 3796039 |
| Freightliner | 3796040 |
| Freightliner | 3798326 |
| Freightliner | 3798326RX |
| Freightliner | 3798327 |
| Freightliner | 3798327RX |
| Freightliner | 3798328 |
| Freightliner | 3798328RX |
| Freightliner | 3798377 |
| Freightliner | 379837700H |
| Freightliner | 379837700HX |
| Freightliner | 379837775 |
| Freightliner | 3798377HX |
| Freightliner | 3798378 |
| Freightliner | 379837800 |
| Freightliner | 379837800H |
| Freightliner | 3798378H |
| Freightliner | 3798378HX |
| Freightliner | 4309305 |
| Freightliner | 4309307 |
| Freightliner | 4309309 |
| Freightliner | 4352193 |
| Freightliner | 4352194 |
| Freightliner | 4352195 |
| Freightliner | 4352470 |
| Freightliner | 4352471 |
| Freightliner | 4352472 |
| Freightliner | 4632166 |
| Freightliner | 5328153 |
| Freightliner | 5328154 |
| Freightliner | 5328155 |
| Gillig | 1700322546 |
| Gillig | 1700323228 |
| Gillig | 1700323767 |
| Gillig | 3775413 |
| Gillig | 3775415 |
| Gillig | 3775417 |
| Gillig | 3781731 |
| Gillig | 3781732 |
| Gillig | 3781733 |
| Gillig | 3789474 |
| Gillig | 3789475 |
| Gillig | 3789476 |
| Gillig | 3796038 |
| Gillig | 3796039 |
| Gillig | 3796040 |
| Gillig | 3798326 |
| Gillig | 3798326RX |
| Gillig | 3798327 |
| Gillig | 3798327RX |
| Gillig | 3798328 |
| Gillig | 3798328RX |
| Gillig | 3798377 |
| Gillig | 379837700H |
| Gillig | 379837700HX |
| Gillig | 379837775 |
| Gillig | 3798377HX |
| Gillig | 3798378 |
| Gillig | 379837800 |
| Gillig | 379837800H |
| Gillig | 3798378H |
| Gillig | 3798378HX |
| Gillig | 4309305 |
| Gillig | 4309307 |
| Gillig | 4309309 |
| Gillig | 4352193 |
| Gillig | 4352194 |
| Gillig | 4352195 |
| Gillig | 4352470 |
| Gillig | 4352471 |
| Gillig | 4352472 |
| Gillig | 4632166 |
| Gillig | 5328153 |
| Gillig | 5328154 |
| Gillig | 5328155 |
| Kalmar | 1700322546 |
| Kalmar | 1700323228 |
| Kalmar | 1700323767 |
| Kalmar | 3775413 |
| Kalmar | 3775415 |
| Kalmar | 3775417 |
| Kalmar | 3781731 |
| Kalmar | 3781732 |
| Kalmar | 3781733 |
| Kalmar | 3789474 |
| Kalmar | 3789475 |
| Kalmar | 3789476 |
| Kalmar | 3796038 |
| Kalmar | 3796039 |
| Kalmar | 3796040 |
| Kalmar | 3798326 |
| Kalmar | 3798326RX |
| Kalmar | 3798327 |
| Kalmar | 3798327RX |
| Kalmar | 3798328 |
| Kalmar | 3798328RX |
| Kalmar | 3798377 |
| Kalmar | 379837700H |
| Kalmar | 379837700HX |
| Kalmar | 379837775 |
| Kalmar | 3798377HX |
| Kalmar | 3798378 |
| Kalmar | 379837800 |
| Kalmar | 379837800H |
| Kalmar | 3798378H |
| Kalmar | 3798378HX |
| Kalmar | 4309305 |
| Kalmar | 4309307 |
| Kalmar | 4309309 |
| Kalmar | 4352193 |
| Kalmar | 4352194 |
| Kalmar | 4352195 |
| Kalmar | 4352470 |
| Kalmar | 4352471 |
| Kalmar | 4352472 |
| Kalmar | 4632166 |
| Kalmar | 5328153 |
| Kalmar | 5328154 |
| Kalmar | 5328155 |
| New Flyer | 1700322546 |
| New Flyer | 1700323228 |
| New Flyer | 1700323767 |
| New Flyer | 3775413 |
| New Flyer | 3775415 |
| New Flyer | 3775417 |
| New Flyer | 3781731 |
| New Flyer | 3781732 |
| New Flyer | 3781733 |
| New Flyer | 3789474 |
| New Flyer | 3789475 |
| New Flyer | 3789476 |
| New Flyer | 3796038 |
| New Flyer | 3796039 |
| New Flyer | 3796040 |
| New Flyer | 3798326 |
| New Flyer | 3798326RX |
| New Flyer | 3798327 |
| New Flyer | 3798327RX |
| New Flyer | 3798328 |
| New Flyer | 3798328RX |
| New Flyer | 3798377 |
| New Flyer | 379837700H |
| New Flyer | 379837700HX |
| New Flyer | 379837775 |
| New Flyer | 3798377HX |
| New Flyer | 3798378 |
| New Flyer | 379837800 |
| New Flyer | 379837800H |
| New Flyer | 3798378H |
| New Flyer | 3798378HX |
| New Flyer | 4309305 |
| New Flyer | 4309307 |
| New Flyer | 4309309 |
| New Flyer | 4352193 |
| New Flyer | 4352194 |
| New Flyer | 4352195 |
| New Flyer | 4352470 |
| New Flyer | 4352471 |
| New Flyer | 4352472 |
| New Flyer | 4632166 |
| New Flyer | 5328153 |
| New Flyer | 5328154 |
| New Flyer | 5328155 |
| Ram Trucks | 1700322546 |
| Ram Trucks | 1700323228 |
| Ram Trucks | 1700323767 |
| Ram Trucks | 3775413 |
| Ram Trucks | 3775415 |
| Ram Trucks | 3775417 |
| Ram Trucks | 3781731 |
| Ram Trucks | 3781732 |
| Ram Trucks | 3781733 |
| Ram Trucks | 3789474 |
| Ram Trucks | 3789475 |
| Ram Trucks | 3789476 |
| Ram Trucks | 3796038 |
| Ram Trucks | 3796039 |
| Ram Trucks | 3796040 |
| Ram Trucks | 3798326 |
| Ram Trucks | 3798326RX |
| Ram Trucks | 3798327 |
| Ram Trucks | 3798327RX |
| Ram Trucks | 3798328 |
| Ram Trucks | 3798328RX |
| Ram Trucks | 3798377 |
| Ram Trucks | 379837700H |
| Ram Trucks | 379837700HX |
| Ram Trucks | 379837775 |
| Ram Trucks | 3798377HX |
| Ram Trucks | 3798378 |
| Ram Trucks | 379837800 |
| Ram Trucks | 379837800H |
| Ram Trucks | 3798378H |
| Ram Trucks | 3798378HX |
| Ram Trucks | 4309305 |
| Ram Trucks | 4309307 |
| Ram Trucks | 4309309 |
| Ram Trucks | 4352193 |
| Ram Trucks | 4352194 |
| Ram Trucks | 4352195 |
| Ram Trucks | 4352470 |
| Ram Trucks | 4352471 |
| Ram Trucks | 4352472 |
| Ram Trucks | 4632166 |
| Ram Trucks | 5328153 |
| Ram Trucks | 5328154 |
| Ram Trucks | 5328155 |
| Thomas Built Buses | 1700322546 |
| Thomas Built Buses | 1700323228 |
| Thomas Built Buses | 1700323767 |
| Thomas Built Buses | 3775413 |
| Thomas Built Buses | 3775415 |
| Thomas Built Buses | 3775417 |
| Thomas Built Buses | 3781731 |
| Thomas Built Buses | 3781732 |
| Thomas Built Buses | 3781733 |
| Thomas Built Buses | 3789474 |
| Thomas Built Buses | 3789475 |
| Thomas Built Buses | 3789476 |
| Thomas Built Buses | 3796038 |
| Thomas Built Buses | 3796039 |
| Thomas Built Buses | 3796040 |
| Thomas Built Buses | 3798326 |
| Thomas Built Buses | 3798326RX |
| Thomas Built Buses | 3798327 |
| Thomas Built Buses | 3798327RX |
| Thomas Built Buses | 3798328 |
| Thomas Built Buses | 3798328RX |
| Thomas Built Buses | 3798377 |
| Thomas Built Buses | 379837700H |
| Thomas Built Buses | 379837700HX |
| Thomas Built Buses | 379837775 |
| Thomas Built Buses | 3798377HX |
| Thomas Built Buses | 3798378 |
| Thomas Built Buses | 379837800 |
| Thomas Built Buses | 379837800H |
| Thomas Built Buses | 3798378H |
| Thomas Built Buses | 3798378HX |
| Thomas Built Buses | 4309305 |
| Thomas Built Buses | 4309307 |
| Thomas Built Buses | 4309309 |
| Thomas Built Buses | 4352193 |
| Thomas Built Buses | 4352194 |
| Thomas Built Buses | 4352195 |
| Thomas Built Buses | 4352470 |
| Thomas Built Buses | 4352471 |
| Thomas Built Buses | 4352472 |
| Thomas Built Buses | 4632166 |
| Thomas Built Buses | 5328153 |
| Thomas Built Buses | 5328154 |
| Thomas Built Buses | 5328155 |
Loading part info…
| Year | Make | Model | Engine | SubModel | Position | Drive Type | Transmission | Qualifier | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Freightliner | 108SD | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Thomas | Saf-T-Liner | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Capacity Of Texas | TJ6500 | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Freightliner | 108SD | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Freightliner | MT55 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Temsa Bus | TS30 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Freightliner | MT55 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Ford | F-750 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Freightliner | MT55 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | International | 7300 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | International | 4300LP | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Blue Bird | All American FE | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Ram | 5500 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Thomas | Saf-T-Liner | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Ram | 5500 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Freightliner | S2C | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Ford | F-650 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | International | 4300LP | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Freightliner | B2 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Freightliner | MT45 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Gillig | Low Floor | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Freightliner | B2 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Freightliner | MT45 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Blue Bird | All American FE | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Ram | 4500 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Ram | 5500 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Temsa Bus | TS30 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | New Flyer | Xcelsior | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Ram | 5500 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Freightliner | 108SD | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Freightliner | B2 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Freightliner | M2 106 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Freightliner | B2 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Ram | 4500 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Freightliner | S2C | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Grande West | 30 Foot | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | International | 4300 | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Freightliner | MT45 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | New Flyer | Xcelsior | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Grande West | 35 Foot | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Kalmar | Ottawa T2 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | IC Corporation | 1300 FBC | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Kalmar | Ottawa T2 | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Gillig | Low Floor | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Freightliner | 108SD | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | International | 4300 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Gillig | Low Floor | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Ram | 4500 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Freightliner | MT55 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | International | 4300 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Gillig | Low Floor | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Freightliner | M2 106 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Grande West | 33 Foot | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Ram | 4500 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Grande West | 27 Foot | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Temsa Bus | TS30 | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | International | 4300 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Freightliner | M2 106 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | International | 7300 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | IC Corporation | 1300 FBC | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Freightliner | MT45 | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Autocar LLC. | Xpert | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Capacity Of Texas | TJ5000 | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Blue Bird | All American RE | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Freightliner | S2C | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Capacity Of Texas | TJ6500 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Blue Bird | All American RE | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Freightliner | S2C | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Blue Bird | All American FE | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Freightliner | XB Straight Rail | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Capacity Of Texas | TJ5000 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Autocar LLC. | Xspotter On Road | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Blue Bird | All American RE | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Blue Bird | Vision School Bus | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Capacity Of Texas | TJ6500 | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Autocar LLC. | Xpert | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Capacity Of Texas | TJ5000 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Blue Bird | All American RE | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Autocar LLC. | Xpert | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Blue Bird | Vision School Bus | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Autocar LLC. | Xspotter On Road | L6 6.7L | ||||||
| 2015 | Blue Bird | All American FE | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Autocar LLC. | Xspotter On Road | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Capacity Of Texas | TJ5000 | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Blue Bird | Vision School Bus | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Freightliner | M2 106 | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Autocar LLC. | Xpert | L6 6.7L | ||||||
| 2016 | Blue Bird | Vision School Bus | L6 6.7L | ||||||
| 2017 | Autocar LLC. | Xspotter On Road | L6 6.7L | ||||||
| 2014 | Capacity Of Texas | TJ6500 | L6 6.7L |
Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Non-Powertrain · Bc Condition: New · Bc Price Profile: Default · Bc Size: OS2 · Bc Type: New Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Compressor Housing Color: Gray · Compressor Housing Finish: Uncoated · Compressor Housing Material: Aluminum · Compressor Wheel Material: Aluminum · Coolant Drain Line Included: No · Coolant Supply Line Included: No · Material: Iron; Aluminum · Oil Drain Line Included: No · Oil Supply Line Included: No · Package Contents: Turbocharger, Gasket(s), Syringe, Seal(s) · Turbine Housing Color: Iron Gray · Turbine Housing Finish: Uncoated · Turbine Housing Material: Cast Iron · Turbine Wheel Material: Inconel · With Core: No
Loading core info…
Loading installation info…