Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● In Stock

Transfer Case Assembly | 19221-3618R

Part #: 19221-3618R
📄 Product Description

New MP1226 Manual Shift Transfer Case, 2011-2019 Sierra And Silverado 2500 And 3500 6.0L Gas, With Option Code NQG.,Zumbrota transfer cases are built to unparalleled standards. All new units are manufactured to OEM condition by craftsmen with over 150 years of combined industry experience. Cases and internal components are inspected and tested for manufacturing accuracy and checked for defects. Each new unit is fully built with 100% new components. All finished units are thoroughly spin tested for shiftability and noise. All transfer cases are shipped in high density plastic totes to eliminate damage in transit.

  • All units are quality inspected throughout the manufacturing process to maintain our quality standard.
  • All parts are cleaned and inspected prior to assembly.
  • 100% new components.
  • Units are shipped in high density plastic totes to help eliminate in-transit damage.
🔧 Specifications
BrandInterchange
Hollander412-759
Hollander412-862

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2018 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2018 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2017 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2017 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2016 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2016 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2015 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2015 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2012 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2012 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2014 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2014 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2014 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2011 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2011 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2019 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2013 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2013 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2013 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2015 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2015 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2013 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2013 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2012 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2012 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2014 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2014 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2017 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2017 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2011 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2011 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2016 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2016 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2016 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;CNG;4WD;N/A; CNG
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;GAS;4WD;N/A; GAS
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;L96;Vin:G;FLEX;4WD;N/A; FLEX
2019 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L N/A 4WD United States;LC8;Vin:B;FLEX;4WD;N/A; FLEX

Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · California Proposition 65: WARNING: This product can expose you to chemicals including arsenic, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. · Rear Output Type: Slip Yoke · Shift Operation Type: Manual · Transfer Case Fluid Capacity: 1.6 · Transfer Case Fluid Included: No · Transfer Case Fluid Type: Dexron VI ATF · Transfer Case Manufacturer Code: NQG · With Core: No

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$0.00
Core Deposit $0*
Shipping$200
Warranty$0
Total Price $200.00
Qty:
In stock
🚚 Estimate Delivery Date and Sales Tax