Transfer Case Assembly | 19221-1304R
No product description available.
| Brand | Interchange |
|---|---|
| TAG ID1 | 12573073 |
| TAG ID1 | 24235129 |
| TAG ID1 | 24238814 |
| TAG ID1 | 24252845 |
Loading part info…
| Year | Make | Model | Engine | SubModel | Position | Drive Type | Transmission | Qualifier | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4WD | 4WD; | |||||
| 2006 | Chevrolet | C7500 Kodiak | |||||||
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | 4 X 4 | 4 X 4; | |||||
| 2007 | Chevrolet | C7500 Kodiak | |||||||
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | 4 X 4 | 4 X 4; | |||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4WD | 4WD; | |||||
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | 4 X 4 | 4 X 4; | |||||
| 2006 | Chevrolet | C6500 Kodiak | |||||||
| 2007 | Chevrolet | C6500 Kodiak | |||||||
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | 4 X 4 | 4 X 4; |
Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Sku: 19221-1304R · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Finish: Media Blasted Natural Finish · Fluid Type: Dexron VI · Front Output Type: Flanged Yoke · Front Yoke Type: Flanged · Rear Yoke Type: Flanged · Shift Type: Electric · Speedometer Type: w/o Speedometer Hole · Transfer Case Code: NV273C · Transfer Case Fluid: 2.5 · Transfer Case Manufacturer: New Venture · Transfer Case Module Included: No · Transfer Case Motor Included: No · With Core: Yes
Loading installation info…