Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● In Stock

Transfer Case Assembly | 19221-3621R

Part #: 19221-3621R
📄 Product Description

New NP273 Transfer Case, 2006-2012 Ram 2500 and 3500, 29 Spline Input, Rear Slip Yoke, With Shift Motor,Zumbrota Transfer Cases are rebuilt to unparalleled standards for confidence and satisfaction driving  behind the wheel. Our expert craftsmen take pride in restoring each unit to ensure the utmost quality by diligently executing each step.  Cases and internal components are thoroughly inspected and tested for signs of wear such as cracks, stripped threads, shaft straightness, gear wear and chain stretch.  Zumbrota uses an exclusive Hydro-blast rinse and blasting procedure on internal and external parts, followed by a proprietary shot-enticed deep cleaning. Each unit is fully rebuilt with replacement of all bearings, seals, and viscous couplers. All finished units are thoroughly spun tested for shift-ability and noise. All transfer cases are shipped in high density plastic totes to eliminate damage in transit.

  • Units are shipped in high density plastic totes to help eliminate in-transit damage.
  • 100% replacement of seals, bearings, viscous couplers (when applicable) and other common wear components.
  • All cases are cleaned utilizing our state of the art hydro blasting and rinsing process. This process is what brings all cases back to the OEM finish.
  • All units are quality inspected throughout the remanufacturing process to maintain our quality standard.
🔧 Specifications
BrandInterchange
Hollander412-616

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
2012 Ram 2500 V8 5.7L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;66RFE;N/A;Chrysler
2007 Dodge Ram 3500 L6 5.9L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 3500 L6 5.9L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 3500 L6 5.9L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 2500 V8 5.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2010 Dodge Ram 2500 V8 5.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2006 Dodge Ram 3500 L6 5.9L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2012 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2012 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2012 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2007 Dodge Ram 3500 V8 5.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 3500 V8 5.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 3500 V8 5.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2012 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2006 Dodge Ram 2500 V8 5.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2012 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2006 Dodge Ram 3500 L6 5.9L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;48RE;N/A;Chrysler
2006 Dodge Ram 2500 L6 5.9L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2012 Ram 3500 V8 5.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;4WD;Automatic;66RFE;N/A;Chrysler
2009 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2009 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2009 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2009 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;2;4WD;143.8;365.3;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2008 Dodge Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2009 Dodge Ram 2500 V8 5.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2012 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;4WD;Automatic;66RFE;N/A;Chrysler
2012 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;4WD;Automatic;AS68RC;N/A;Aisin
2012 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2008 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2008 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;4WD;Automatic;AS68RC;N/A;Aisin
2012 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2007 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2007 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2009 Dodge Ram 2500 L6 5.9L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2006 Dodge Ram 3500 V8 5.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 3500 V8 5.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 3500 V8 5.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2011 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2011 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2011 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2011 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2011 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2011 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2011 Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;4WD;Automatic;AS68RC;N/A;Aisin
2007 Dodge Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;AS68RC;N/A;Aisin
2007 Dodge Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2008 Dodge Ram 3500 V8 5.7L N/A 4WD United States;Extended Crew Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 3500 V8 5.7L N/A 4WD United States;Standard Cab Pickup;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 2500 L6 5.9L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2007 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Cab & Chassis;4WD;Automatic;AS68RC;N/A;Aisin
2007 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;Crew Cab Pickup;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2008 Dodge Ram 2500 V8 5.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2012 Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2008 Dodge Ram 2500 L6 5.9L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2010 Dodge Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2010 Dodge Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2009 Dodge Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2009 Dodge Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2010 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2010 Dodge Ram 3500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2011 Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler
2011 Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Manual;G56;N/A;Mercedes-Benz
2012 Ram 2500 L6 6.7L N/A 4WD United States;4WD;Automatic;68RFE;N/A;Chrysler

Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · California Proposition 65: WARNING: This product can expose you to chemicals including arsenic, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. · Transfer Case Fluid Capacity: 2 · Transfer Case Fluid Type: ATF +4 · Transfer Case Motor Included: Yes · Weight: 130 · With Core: No

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$0.00
Core Deposit $0*
Shipping$200
Warranty$0
Total Price $200.00
Qty:
In stock
🚚 Estimate Delivery Date and Sales Tax