🔍 Zoom
Teal Parts
Remanufactured Aftermarket
● In Stock
Transfer Case Assembly | 19221-3535R
Part #: 19221-3535R
📄 Product Description
▼
No product description available.
🔧 Specifications
▼
| Brand | Interchange |
|---|---|
| Hollander | 412-10002 |
| Hollander | 412-10163 |
| Hollander | 412-725 |
| Hollander | 412-807 |
Loading part info…
| Year | Make | Model | Engine | SubModel | Position | Drive Type | Transmission | Qualifier | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2010 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | SLT;United States;4WD; | ||||
| 2010 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | SLE;United States;4WD; | ||||
| 2010 | GMC | Yukon | Hybrid | 4WD | Hybrid;United States;4WD; | ||||
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | 4WD | Denali Hybrid;United States;4WD; | ||||
| 2009 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | ||||
| 2020 | GMC | Yukon XL | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2015 | GMC | Yukon | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | V8 5.3L | 4WD | United States;L83;Vin:C;4WD;6;6L80; | ||||
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2012 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | ||||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2020 | Chevrolet | Suburban | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2019 | GMC | Yukon | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2013 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | SLT;United States;4WD; | ||||
| 2013 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | SLE;United States;4WD; | ||||
| 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | 4WD | Hybrid;United States;4WD; | ||||
| 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | 4WD | Denali Hybrid;United States;4WD; | ||||
| 2018 | GMC | Yukon | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2016 | GMC | Yukon XL | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2014 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | SLT;United States;4WD; | ||||
| 2014 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | SLE;United States;4WD; | ||||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2010 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | ||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2019 | Chevrolet | Suburban | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2011 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | ||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2016 | GMC | Yukon | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2019 | GMC | Yukon XL | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2018 | GMC | Yukon XL | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | V8 5.3L | 4WD | United States;L83;Vin:C;4WD;6;6L80; | ||||
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2015 | Cadillac | Escalade | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2013 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | ||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2009 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | SLE;United States;4WD; | ||||
| 2009 | GMC | Yukon | Hybrid | 4WD | Hybrid;United States;4WD; | ||||
| 2009 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | SLT;United States;4WD; | ||||
| 2020 | GMC | Yukon | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2017 | Chevrolet | Suburban | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2012 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | SLT;United States;4WD; | ||||
| 2012 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | SLE;United States;4WD; | ||||
| 2012 | GMC | Yukon | Hybrid | 4WD | Hybrid;United States;4WD; | ||||
| 2012 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | 4WD | Denali Hybrid;United States;4WD; | ||||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2015 | GMC | Yukon XL | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2011 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | SLT;United States;4WD; | ||||
| 2011 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | SLE;United States;4WD; | ||||
| 2011 | GMC | Yukon | Hybrid | 4WD | Hybrid;United States;4WD; | ||||
| 2011 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | 4WD | Denali Hybrid;United States;4WD; | ||||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2017 | GMC | Yukon XL | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2017 | GMC | Yukon | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2008 | GMC | Yukon | Hybrid | 4WD | Hybrid;United States;4WD;4;2ML70; | ||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;6;6L80; | |||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | United States;4WD;4;2ML70; | |||||
| 2015 | Chevrolet | Suburban | 4WD | United States;4WD; | |||||
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD | United States;4WD; |
Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 15.00 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · With Core: Yes
Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.
Loading installation info…
$0.00
Core Deposit
$0*
Shipping$200
Warranty$0
Total Price
$200.00
Qty:
In stock
🚚 Estimate Delivery Date and Sales Tax