🔍 Zoom
Teal Parts
Remanufactured Aftermarket
● In Stock
Automatic Transmission Assembly | 20219-16944R
Part #: 20219-16944R
📄 Product Description
▼
No product description available.
🔧 Specifications
▼
Loading interchanges…
Loading part info…
| Year | Make | Model | Engine | SubModel | Position | Drive Type | Transmission | Qualifier | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GMC | Yukon | SLT | RWD | Transmission | SLT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Yukon | SLE | RWD | Transmission | SLE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Yukon | Denali | RWD | Transmission | Denali;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LS | RWD | Transmission | LS;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LT | RWD | Transmission | LT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | RWD | Transmission | LTZ;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | Transmission | LS;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD | Transmission | LT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | RWD | Transmission | LTZ;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | PPV | RWD | Transmission | PPV;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | RWD | Transmission | SLE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | RWD | Transmission | SLT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | RWD | Transmission | Denali;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | RWD | Transmission | LS;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | RWD | Transmission | LT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | RWD | Transmission | LTZ;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | RWD | Transmission | XFE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | Transmission | WT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | Transmission | LT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD | Transmission | LS;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | RWD | Transmission | LTZ;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali | RWD | Transmission | Denali;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE | RWD | Transmission | XFE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | RWD | Transmission | SL;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD | Transmission | WT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | RWD | Transmission | SLT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | Transmission | SLE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base | RWD | Transmission | Base;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum | RWD | Transmission | Platinum;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base | RWD | Transmission | Base;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | RWD | Transmission | Luxury;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | RWD | Transmission | Platinum;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | RWD | Transmission | Premium;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | RWD | Transmission | Premium;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | RWD | Transmission | Luxury;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base | RWD | Transmission | Base;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | RWD | Transmission | SLE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | RWD | Transmission | SLT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | RWD | Transmission | Denali;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium | RWD | Transmission | Premium;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | RWD | Transmission | Platinum;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | RWD | Transmission | Luxury;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base | RWD | Transmission | Base;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base | RWD | Transmission | Base;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Yukon | SLE | RWD | Transmission | SLE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Yukon | Denali | RWD | Transmission | Denali;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Yukon | SLT | RWD | Transmission | SLT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LT | RWD | Transmission | LT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | RWD | Transmission | LTZ;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | PPV | RWD | Transmission | PPV;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LS | RWD | Transmission | LS;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | RWD | Transmission | LTZ;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD | Transmission | LT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | Transmission | LS;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base | RWD | Transmission | Base;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | RWD | Transmission | Platinum;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | Transmission | LT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD | Transmission | LS;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | RWD | Transmission | XFE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | Transmission | WT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | RWD | Transmission | LTZ;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali | RWD | Transmission | Denali;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SL | RWD | Transmission | SL;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | Transmission | SLE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLT | RWD | Transmission | SLT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD | Transmission | WT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | XFE | RWD | Transmission | XFE;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | RWD | Transmission | LTZ;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | RWD | Transmission | LT;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors | |||
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | RWD | Transmission | LS;United States;RWD;Automatic;6;Transmission;6L80;General Motors |
Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 10.00 · Bc Family: 6L80 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Transmission Family: 6L80 · With Core: Yes
Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.
Loading installation info…
$0.00
Core Deposit
$0*
Shipping$200
Warranty$0
Total Price
$200.00
Qty:
In stock
🚚 Estimate Delivery Date and Sales Tax