Transfer Case Assembly | 19221-3780R
Zumbrota RemanTransfer Case MP3023 with Shift Motor 2008-2019 GM 1500 E-Shift Autotrack Pickup and 32 Spline Input,Zumbrota Transfer Cases are rebuilt to unparalleled standards for confidence and satisfaction driving behind the wheel. Our expert craftsmen take pride in restoring each unit to ensure the utmost quality by diligently executing each step. Cases and internal components are thoroughly inspected and tested for signs of wear such as cracks, stripped threads, shaft straightness, gear wear and chain stretch. Zumbrota uses an exclusive Hydro-blast rinse and blasting procedure on internal and external parts, followed by a proprietary shot-enticed deep cleaning. Each unit is fully rebuilt with replacement of all bearings, seals, and viscous couplers. All finished units are thoroughly spun tested for shift-ability and noise. All transfer cases are shipped in high density plastic totes to eliminate damage in transit.
- MP3023 Transfer Case
- Includes Shift Motor
- Every unit is inspected to ensure accuracy and precise fitment
- Experience, pride and expert craftmanship go into every unit
- Industry leading remanufacturer for hundreds of light duty, medium duty & heavy duty products
| Brand | Interchange |
|---|---|
| Hollander | 412-10002 |
| Hollander | 412-10013 |
| Hollander | 412-10163 |
| Hollander | 412-725 |
| Hollander | 412-807 |
| OEM / OES | 19125652 |
| OEM / OES | 19125653 |
| OEM / OES | 19125974 |
| OEM / OES | 23143111 |
| OEM / OES | 23143114 |
| OEM / OES | 23164314 |
| OEM / OES | 23164319 |
| OEM / OES | 23188338 |
| OEM / OES | 23188340 |
| OEM / OES | 23196408 |
| OEM / OES | 23201781 |
| OEM / OES | 23311900 |
| OEM / OES | 23311901 |
| OEM / OES | 23357726 |
| OEM / OES | 24237462 |
| OEM / OES | 24239189 |
| OEM / OES | 24243564 |
| OEM / OES | 24247210 |
| OEM / OES | 24250805 |
| OEM / OES | 24250861 |
| OEM / OES | 24250864 |
| OEM / OES | 24252679 |
| OEM / OES | 24252683 |
| OEM / OES | 24256217 |
| OEM / OES | 24256219 |
| OEM / OES | 24256472 |
| OEM / OES | 24256474 |
| OEM / OES | 24259475 |
| OEM / OES | 24261514 |
| OEM / OES | 24261516 |
| OEM / OES | 24262510 |
| OEM / OES | 84109394 |
| OEM / OES | 84109395 |
| OEM / OES | 84153002 |
| OEM / OES | 84153003 |
| OEM / OES | 84260082 |
| OEM / OES | 84260083 |
| OEM / OES | 84346718 |
| OEM / OES | 84377715 |
| OEM / OES | 84377716 |
| OEM / OES | 84467435 |
| OEM / OES | 84467437 |
| OEM / OES | 84605819 |
| OEM / OES | 84605821 |
| OEM / OES | 87828929 |
| OEM / OES | 87828930 |
| OEM / OES | 87842228 |
| OEM / OES | 87842230 |
Loading part info…
| Year | Make | Model | Engine | SubModel | Position | Drive Type | Transmission | Qualifier | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2020 | GMC | Yukon XL | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2015 | GMC | Yukon | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2015 | Cadillac | Escalade | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2020 | Chevrolet | Suburban | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2019 | GMC | Yukon | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2017 | Chevrolet | Suburban | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2011 | GMC | Yukon | SLT | N/A | 4WD | SLT;United States;4WD;N/A; | |||
| 2011 | GMC | Yukon | SLE | N/A | 4WD | SLE;United States;4WD;N/A; | |||
| 2011 | GMC | Yukon | Hybrid | N/A | 4WD | Hybrid;United States;4WD;N/A; | |||
| 2011 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | N/A | 4WD | Denali Hybrid;United States;4WD;N/A; | |||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2013 | GMC | Yukon | SLT | N/A | 4WD | SLT;United States;4WD;N/A; | |||
| 2013 | GMC | Yukon | SLE | N/A | 4WD | SLE;United States;4WD;N/A; | |||
| 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | N/A | 4WD | Hybrid;United States;4WD;N/A; | |||
| 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | N/A | 4WD | Denali Hybrid;United States;4WD;N/A; | |||
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2017 | GMC | Yukon | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2018 | Chevrolet | Suburban | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2016 | GMC | Yukon XL | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2014 | GMC | Yukon | SLT | N/A | 4WD | SLT;United States;4WD;N/A; | |||
| 2014 | GMC | Yukon | SLE | N/A | 4WD | SLE;United States;4WD;N/A; | |||
| 2009 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | |||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | V8 5.3L | N/A | 4WD | United States;L83;Vin:C;4WD;6;6L80;N/A; | |||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2012 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | |||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2018 | GMC | Yukon XL | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2010 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | |||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2019 | Chevrolet | Suburban | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2011 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | |||
| 2019 | GMC | Yukon XL | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | V8 5.3L | N/A | 4WD | United States;L83;Vin:C;4WD;6;6L80;N/A; | |||
| 2013 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | |||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2009 | GMC | Yukon | SLT | N/A | 4WD | SLT;United States;4WD;N/A; | |||
| 2009 | GMC | Yukon | SLE | N/A | 4WD | SLE;United States;4WD;N/A; | |||
| 2009 | GMC | Yukon | Hybrid | N/A | 4WD | Hybrid;United States;4WD;N/A; | |||
| 2012 | GMC | Yukon | SLT | N/A | 4WD | SLT;United States;4WD;N/A; | |||
| 2012 | GMC | Yukon | SLE | N/A | 4WD | SLE;United States;4WD;N/A; | |||
| 2012 | GMC | Yukon | Hybrid | N/A | 4WD | Hybrid;United States;4WD;N/A; | |||
| 2012 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | N/A | 4WD | Denali Hybrid;United States;4WD;N/A; | |||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2015 | GMC | Yukon XL | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;4;2ML70;N/A; | ||||
| 2016 | Chevrolet | Suburban | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2010 | GMC | Yukon | SLT | N/A | 4WD | SLT;United States;4WD;N/A; | |||
| 2010 | GMC | Yukon | SLE | N/A | 4WD | SLE;United States;4WD;N/A; | |||
| 2010 | GMC | Yukon | Hybrid | N/A | 4WD | Hybrid;United States;4WD;N/A; | |||
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | N/A | 4WD | Denali Hybrid;United States;4WD;N/A; | |||
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;6;6L80;N/A; | ||||
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2016 | GMC | Yukon | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2020 | GMC | Yukon | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2018 | GMC | Yukon | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; | ||||
| 2017 | GMC | Yukon XL | N/A | 4WD | United States;4WD;N/A; |
Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 15.00 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · California Proposition 65: WARNING: This product can expose you to chemicals including arsenic, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. · Height: 18 · Length: 34 · Mounting Bracket Included: No · Rear Output Type: Slip Yoke · Selector Switch Positions: 4 Positions · Shift Operation Type: Electric · Transfer Case Fluid Capacity: 1.6 · Transfer Case Fluid Included: No · Transfer Case Fluid Type: Dexron VI ATF · Transfer Case Manufacturer Code: NQH · Transfer Case Motor Included: Yes · Weight: 90 · Width: 24 · With Core: No
Loading installation info…