Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● Out of stock

Engine Long Block | 10136-7131R

Part #: 10136-7131R
📄 Product Description

Your remanufactured engine is tested in several specific ways after being assembled; Multiple Pressure tests. Each component is carefully checked after being cleaned to see if cracks or other defects exist in the casting. After being assembled, we pressurize the water jacket with 30lbs. of air pressure. As a result of these tests, you can be sure your unit will not have coolant leaks. SIM test, After pressure testing, our final check of engine performance is a spin test. We turn the engine at 400 RPM with oil pressure lines attached. The test measures compression on each cylinder, oil pressure, oil flow and allows an easy visual check that oil is reaching all critical areas. This test also allows the rear main seal to be checked for leaks. We produce most engines as long block assemblies that ship with a finishing gasket set and a new oil pump. We also produce many of the most popular engines as dressed alternatives. These engines save installer’s time and money as they come complete with oil pan and/or front cover and in some cases valve covers already installed.

🔧 Specifications

Loading interchanges…

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
1999 Chevrolet Express 3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 Chevrolet Express 3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Chevrolet C6500 Kodiak V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1997 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 GMC C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Workhorse P32 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2001 Workhorse P42 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Chevrolet K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 GMC Savana 3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2001 Workhorse Custom Chassis P32 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 Chevrolet K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 Chevrolet Express 3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 Chevrolet C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Workhorse Custom Chassis P32 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 GMC C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;L29;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2004 Workhorse P42 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 GMC K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 GMC C7500 Topkick V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1998 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Chevrolet C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Chevrolet Express 3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC C7500 Topkick V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1997 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 GMC K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 Chevrolet Express 3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Chevrolet C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2005 Workhorse P42 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Workhorse P32 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 GMC Savana 3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 GMC C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Chevrolet B7 V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1999 Chevrolet B7 V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1999 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 GMC K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 GMC Savana 3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 GMC K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC C6500 Topkick V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1997 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Workhorse P42 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 GMC K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Chevrolet C7500 Kodiak V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1996 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:B;MFI;MPI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Workhorse P42 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1998 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:B;MFI;MPI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC Savana 3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 GMC K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 GMC B7 V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1999 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:B;MFI;MPI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Chevrolet C6500 Kodiak V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1997 Chevrolet C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 GMC C6500 Topkick V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
2000 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2003 Workhorse P42 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 GMC B7 V8 7.4L Naturally Aspirated;LP4;GAS;FI;General Motors; GAS
1998 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 Chevrolet K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2007 Workhorse Custom Chassis P32 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 Chevrolet K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1999 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
2000 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:J;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS

1) Note: Block Cast #7297 · Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 12.50 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Block Cast #: 7297 · California Proposition 65 Cancer: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · California Proposition 65 Reproductive: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · Cylinder Head Material: Iron · Engine Block Material: Iron · Engine Displacement: 454.0 · Engine Manufacturer Code: L29 · Engine Size (l): 7.4 · Flexplate Included: No · Flywheel Included: No · Fuel Type: GAS · Fuel Type: Gas · Grade Type: Premium · Harmonic Balancer Included: No · Head Type: OHV · Intake Manifold Included: No · Left Head Cast #: 10141279 · Main Bearing Cap Bolt Quantity: 4 · Number Of Cylinders: 8 · Number Of Valves: 16 · Oil Pan Included: No · Timing Cover Included: No · Vin: J · With Core: Yes

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$3,150.00
Core Deposit $0*
Shipping$475.00
Warranty $0.00
Total Price $3,625.00
Qty:
Out of stock ·
🚚 Estimate Shipping & Sales Tax