Engine Long Block | 10136-7596R
Your remanufactured engine is tested in several specific ways after being assembled: multiple pressure tests – each component is carefully checked after being cleaned to see if cracks or other defects exist in the casting. After being assembled, we pressurize the water jacket with 30 lbs. of air pressure. As a result of these tests, you can be sure your unit will not have coolant leaks. "SIM” test – after pressure testing, our final check of engine performance is a spin test. We turn the engine at 400 RPM with oil pressure lines attached. The test measures compression on each cylinder, oil pressure, oil flow and allows an easy visual check that oil is reaching all critical areas. This test also allows the rear main seal to be checked for leaks.
Loading interchanges…
| Year | Make | Model | Engine | SubModel | Position | Drive Type | Transmission | Qualifier | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | Hummer | H2 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.0L | AWD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;AWD; | GAS | |||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | Hummer | H2 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.0L | AWD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;AWD; | GAS | |||
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2004 | Hummer | H2 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.0L | AWD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;AWD; | GAS | |||
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2007 | Workhorse Custom Chassis | W42 | V8 6.0L | GAS;General Motors;Valves:16; | GAS | ||||
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.0L | AWD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;AWD; | GAS | |||
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.0L | AWD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;AWD; | GAS | |||
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | Hummer | H2 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | Workhorse Custom Chassis | W42 | V8 6.0L | GAS;General Motors;Valves:16; | GAS | ||||
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 6.0L | AWD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;AWD; | GAS | |||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.0L | AWD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;AWD; | GAS | |||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L | 4WD | Naturally Aspirated;OHV;Vortec;Vin:U;MFI;SFI;GAS;FI;General Motors;Valves:16;4WD; | GAS |
Loading installation info…