Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● Out of stock

Engine Complete Assembly | 10136-13518R

Part #: 10136-13518R
📄 Product Description

Engine Specifications: • HP: 525 • TQ: 550 • Block: OE block 1991-1995 Gen V 4 bolt main 1pc seal (NO MECHANICAL FUEL PUMP PROVISION) • Bore/Stroke: up to 4.310” x 4.000” • Displacement: 454 • Crankshaft: OE Reground external balance • Rods: OE powder metal 6.135” • Pistons: Forged 9.9:1 compression • Rings: Moly • Camshaft: Hyd. roller • Cam Specs: 225/235 @50 .595in/.601ex 112LSA • Timing Chain: Double roller • Cylinder Heads: Edelbrock aluminum E-street 110cc/290cc 2.19/1.88 • Rocker Arms: Billet aluminum 1.7 ratio • Oil Pan: Rear sump • Oil Pump: Melling high volume • Balancer: PowerBond external balance 8” #PB1451-N • Flexplate/Flywheel: Pioneer #FRA-321 external balance 168 tooth • Intake Manifold: Edelbrock performer RPM dual plane #7161 • Distributor: HEI (Iron gear) • Water Pump: OE long pump • Carburetor: Quick Fuel 780CFM vacuum secondary’s with electric choke #HR-780 • Fuel Pump: No mechanical fuel pump provision, must run an electric pump • Spark Plugs: Autolite #3923 • Spark Plug Wires: 8mm Engine Info: • Oil: Conventional / Non Synthetic 10W30 with Comp Cam zinc additive #159 for first 3000 miles • Oil Filter: Wix or K&N per application • Timing: 34-36 Degrees • Spark Plug Gap: .035” • Firing Order: 18436572 • Octane: 91+ • Stall Converter: 2200-2500 • Exhaust: 1 5/8 Headers

🔧 Specifications

Loading interchanges…

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
1969 Pontiac Strato-Chief V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1985 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1971 GMC C25/C2500 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:K;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1971 GMC C25/C2500 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet C30 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:U;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 GMC K15/K1500 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1971 GMC Sprint V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1966 Pontiac Beaumont V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet C30 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1977 Chevrolet K30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1981 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 GMC K15/K1500 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:U;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 Chevrolet K10 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1977 GMC C25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 GMC C15/C1500 Pickup V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 GMC C15/C1500 Pickup V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:L;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 Chevrolet C10 Pickup V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 GMC K15/K1500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:L;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1983 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 GMC K15/K1500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1967 Chevrolet Bel Air V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 Chevrolet Caprice V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:X;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 Chevrolet Caprice V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet K10 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet K10 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:U;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC C25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC C25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 Chevrolet C10 Pickup V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:L;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1970 Chevrolet K10 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1968 Chevrolet Bel Air V8 7.0L Naturally Aspirated;OHV;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1969 Chevrolet C20 Suburban V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1969 Chevrolet C20 Suburban V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1968 Chevrolet K30 Pickup V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:S;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC C25 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC C25 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1978 GMC C15 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet Caprice V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC K25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1982 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1981 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1970 Chevrolet C10 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1966 Chevrolet Caprice V8 7.0L Naturally Aspirated;OHV;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1969 Chevrolet Kingswood V8 7.0L Naturally Aspirated;OHV;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet C10 Suburban V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:U;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet C10 Suburban V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1969 GMC C15/C1500 Pickup V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1969 GMC C15/C1500 Pickup V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1982 Chevrolet C20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 GMC G25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1970 Chevrolet K20 Suburban V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet Kingswood V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet Kingswood V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:V;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1967 Chevrolet Caprice V8 7.0L Naturally Aspirated;OHV;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 GMC Jimmy V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:L;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 Chevrolet C20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 GMC P35/P3500 Van V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1983 Chevrolet C20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 Chevrolet C20 Pickup V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 Chevrolet C20 Pickup V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:L;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1967 Pontiac Beaumont V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1977 GMC C35 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1978 GMC C25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1971 GMC K35/K3500 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:K;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1985 Chevrolet K30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1968 GMC K35/K3500 Pickup V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1968 GMC K35/K3500 Pickup V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1966 Chevrolet Biscayne V8 7.0L Naturally Aspirated;OHV;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1968 Pontiac Beaumont V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1971 GMC K35/K3500 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 GMC C15 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 GMC C1500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1969 Chevrolet Brookwood V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 GMC Jimmy V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1978 Chevrolet K5 Blazer V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1968 Chevrolet C10 Suburban V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1968 Chevrolet C10 Suburban V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet El Camino V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet El Camino V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:U;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 Chevrolet C10 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1968 Chevrolet K30 Pickup V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1968 Pontiac Laurentian V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1978 Chevrolet C20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet Biscayne V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1972 Chevrolet Biscayne V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:V;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 Chevrolet Corvette V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:X;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1969 Chevrolet K20 Pickup V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1969 Chevrolet K20 Pickup V8 6.5L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1970 Chevrolet K30 Pickup V8 6.6L Naturally Aspirated;OHV;Vin:E;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 Chevrolet K20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:L;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 Chevrolet Corvette V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Y;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 GMC K35/K3500 Pickup V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:L;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1977 Chevrolet C10 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 Chevrolet K20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1981 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS

1) Note: H.P. Drop-In Build 1pc RMS, Edel Alum Heads, Hyd Roller Cam, Intk, Carb, Bal, Flex, W/P, Plugs & Wires, Dyno Tested. **No Mech F/P Provisions*** · Bc Brand: Teal Parts · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 5.00 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · California Proposition 65 Cancer: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · California Proposition 65 Reproductive: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · Cylinder Head Material: Aluminum · Engine Block Material: Iron · Engine Displacement: 396.0 · Engine Type: 7.4L V8 OHV 16v · Flexplate Included: No · Flywheel Included: No · Fuel Type: Gas · Grade Type: Performance · Harmonic Balancer Included: Yes · Horse Power: 525 HP/ 550 Tq · Intake Manifold Included: Yes · Main Bearing Cap Bolt Quantity: 4 · Oem Make: Chevrolet · Oil Pan Included: Yes · Timing Cover Included: No · With Core: Yes · Years: 1968-90

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$8,985.00
Core Deposit $0*
Shipping$475.00
Warranty $0.00
Total Price $9,460.00
Qty:
Out of stock ·
🚚 Estimate Shipping & Sales Tax