Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● In Stock (27)

Engine Long Block | 10136-7076R

Part #: 10136-7076R
📄 Product Description

Your remanufactured engine is tested in several specific ways after being assembled; Multiple Pressure tests. Each component is carefully checked after being cleaned to see if cracks or other defects exist in the casting. After being assembled, we pressurize the water jacket with 30lbs. of air pressure. As a result of these tests, you can be sure your unit will not have coolant leaks. SIM test, After pressure testing, our final check of engine performance is a spin test. We turn the engine at 400 RPM with oil pressure lines attached. The test measures compression on each cylinder, oil pressure, oil flow and allows an easy visual check that oil is reaching all critical areas. This test also allows the rear main seal to be checked for leaks. We produce most engines as long block assemblies that ship with a finishing gasket set and a new oil pump. We also produce many of the most popular engines as dressed alternatives. These engines save installer’s time and money as they come complete with oil pan and/or front cover and in some cases valve covers already installed.

🔧 Specifications

Loading interchanges…

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
1988 Chevrolet V30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 Chevrolet K5 Blazer V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 Chevrolet C10 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 Chevrolet G30 Van V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Z;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 Chevrolet Monte Carlo V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Y;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC Jimmy V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Y;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 GMC K1500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1985 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1984 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 Chevrolet G20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 Chevrolet G10 Van V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Z;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC G25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1982 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1985 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 Chevrolet C20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 GMC C1500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 Chevrolet C10 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 Chevrolet C10 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1982 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 GMC Sprint V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Y;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 Chevrolet C30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 Chevrolet C30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 Chevrolet C10 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1985 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1989 Chevrolet R2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1985 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1988 GMC V3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1989 Chevrolet R3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1989 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1977 Chevrolet K5 Blazer V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 Chevrolet K30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 GMC C25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 Chevrolet Bel Air V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Y;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1978 GMC K25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 GMC C15 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1974 Chevrolet G20 Van V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Z;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1983 Chevrolet C20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC C15 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC C15 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Y;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet R2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC K15 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC K15 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Y;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1978 GMC C25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1988 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1977 GMC C35 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1983 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1977 GMC C15 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1981 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 Chevrolet K10 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC C15 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1985 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1977 GMC C25 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 GMC C1500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 Chevrolet P20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1973 Chevrolet G20 Van V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Z;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1981 Chevrolet K30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 Chevrolet K20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1987 GMC R3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1984 Chevrolet K30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1977 GMC K25 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 GMC C1500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 GMC C1500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1987 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1983 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1988 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1989 GMC V3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1976 GMC C35 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 Chevrolet C30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1979 Chevrolet C30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1985 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1978 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 GMC C1500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 GMC C1500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1984 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1984 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1977 Chevrolet C30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1986 Chevrolet K30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1985 Chevrolet K20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1983 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 Chevrolet El Camino V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:Y;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1981 Chevrolet C20 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1980 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1988 Chevrolet R30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1983 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1987 Chevrolet V30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1975 Chevrolet G30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:Z;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1982 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1978 Chevrolet C30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1988 GMC G3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1979 GMC P1500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Chevrolet;Vin:S;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS
1989 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1984 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:W;4BBL;Rochester;GAS;CARB;General Motors;Valves:16; GAS

1) Note: Block Cast #959, 445, 286, 289, 321, 293 · Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 12.50 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Block Cast #: 959, 445, 286, 289, 321, 293 · California Proposition 65 Cancer: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · California Proposition 65 Reproductive: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · Crank Cast #: 3039, 7416 · Cylinder Head Material: Iron · Engine Block Material: Iron · Engine Displacement: 454.0 · Engine Size (l): 7.4 · Flexplate Included: No · Flywheel Included: No · Fuel Type: Gas · Fuel Type: GAS · Grade Type: Premium · Harmonic Balancer Included: No · Head Type: OHV · Intake Manifold Included: No · Left Head Cast #: 236, 045, 360, 290, 241, 820, 049 · Main Bearing Cap Bolt Quantity: 2 · Number Of Cylinders: 8 · Number Of Valves: 16 · Oil Pan Included: No · Right Head Cast #: 236, 045, 360, 290, 241, 820, 049 · Timing Cover Included: No · Vin: Y · With Core: Yes

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$3,115.00
Core Deposit $0*
Shipping$475.00
Warranty $0.00
Total Price $3,590.00
Qty:
27 in stock · Ships Mon, Aug 10
🚚 Estimate Shipping & Sales Tax