Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● Out of stock

Engine Long Block | 10136-7686R

Part #: 10136-7686R
📄 Product Description

No product description available.

🔧 Specifications

Loading interchanges…

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
2014 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner XB Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner MC Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner MCL L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner XB Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner MB Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner XB Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner XB Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner XC Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner MB Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner XC Raised Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner XC Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner XC Raised Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner XB Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner MB Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner MC Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner XC Raised Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner XC Raised Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner S2 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner XC Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner MC Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner XB Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner XC Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner S2C L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner MB Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner XC Modular Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner MT55 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner XC Lowered Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Ford F-650 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB 200;N/R;Vin:C;MFI;Electronic;EFI;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner B2 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner B2 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-260;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-240;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-220;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-200;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-280;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Ford F-650 L6 6.7L XLT XLT;United States;Turbocharged;OHV;ISB 200;N/R;Vin:C;MFI;Electronic;EFI;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Ford F-650 L6 6.7L XL XL;United States;Turbocharged;OHV;ISB 200;N/R;Vin:C;MFI;Electronic;EFI;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner MT45 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner MT55 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner MT45 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner 108SD L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner MT55 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner XC Lowered Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-280;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-260;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-240;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-220;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-200;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner XC Modular Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner MT45 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner B2 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Ford F-750 L6 6.7L XLT XLT;United States;Turbocharged;OHV;ISB 200;N/R;Vin:C;MFI;Electronic;EFI;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Ford F-750 L6 6.7L XL XL;United States;Turbocharged;OHV;ISB 200;N/R;Vin:C;MFI;Electronic;EFI;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner 108SD L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Ford F-650 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB 200;N/R;Vin:C;MFI;Electronic;EFI;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner MT55 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner B2 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Ford F-750 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB 200;N/R;Vin:C;MFI;Electronic;EFI;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner XC Lowered Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-280;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-260;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-240;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-220;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-200;N/R;Vin:-;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner XC Modular Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner XC Modular Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Ford F-750 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB 200;N/R;Vin:C;MFI;Electronic;EFI;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner MT45 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;Vin:-;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-280;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-260;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-240;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-220;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-200;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner S2 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner XC Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-280;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-260;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-240;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-220;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;OHV;ISB6.7-200;N/R;N/A;N/A;DI;DIESEL;FI;N/A;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner M2 106 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner B2 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner B2 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner MT55 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner XC Raised Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner XC Modular Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner MC Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2013 Freightliner MT45 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner XB Line L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner MT55 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2011 Freightliner XC Straight Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2010 Freightliner XC Raised Rail L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL
2012 Freightliner MT55 L6 6.7L Base Base;United States;Turbocharged;U/K;ISB 6.7;U/K;MFI;U/K;U/K;DIESEL;FI;N/R;Valves:24; DIESEL

Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 12.50 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · With Core: Yes

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$9,910.00
Core Deposit $0*
Shipping$475.00
Warranty $0.00
Total Price $10,385.00
Qty:
Out of stock ·
🚚 Estimate Shipping & Sales Tax