Teal Parts Remanufactured Aftermarket ● In Stock (18)

Engine Long Block | 10136-7101R

Part #: 10136-7101R
📄 Product Description

Your remanufactured engine is tested in several specific ways after being assembled; Multiple Pressure tests. Each component is carefully checked after being cleaned to see if cracks or other defects exist in the casting. After being assembled, we pressurize the water jacket with 30lbs. of air pressure. As a result of these tests, you can be sure your unit will not have coolant leaks. SIM test, After pressure testing, our final check of engine performance is a spin test. We turn the engine at 400 RPM with oil pressure lines attached. The test measures compression on each cylinder, oil pressure, oil flow and allows an easy visual check that oil is reaching all critical areas. This test also allows the rear main seal to be checked for leaks. We produce most engines as long block assemblies that ship with a finishing gasket set and a new oil pump. We also produce many of the most popular engines as dressed alternatives. These engines save installer’s time and money as they come complete with oil pan and/or front cover and in some cases valve covers already installed.

🔧 Specifications

Loading interchanges…

Loading part info…

Year Make Model Engine SubModel Position Drive Type Transmission Qualifier Fuel Type
1992 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 Chevrolet K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 GMC G3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet C1500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet V3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 Chevrolet G30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 Chevrolet G30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 GMC G3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC R2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC R3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC V3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 GMC K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 Chevrolet C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 GMC K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 Chevrolet G30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet C1500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 GMC K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 Chevrolet C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 Chevrolet K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 GMC K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 GMC C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 Chevrolet C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 GMC C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 GMC K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 Chevrolet C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 GMC G3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1996 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 GMC K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 GMC C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC G3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 GMC C3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 GMC C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 GMC K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet R3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 GMC G3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 Chevrolet C1500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 GMC K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet K2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 GMC K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 Chevrolet C2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 Chevrolet G30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 Chevrolet P30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 GMC K3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1994 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1992 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 Chevrolet K2500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet G30 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1991 Chevrolet R2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1993 GMC C3500HD V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1997 GMC P3500 V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS
1995 Chevrolet C2500 Suburban V8 7.4L Naturally Aspirated;OHV;Vin:N;TBI;TBI;GAS;FI;General Motors;Valves:16; GAS

1) Note: Front of Heads 7/16" Thread Accessory Bolts, 4 Bolt Mains, Full Circle Rear Seal, Block Cast #182, 297, 50313 · Bc Brand: Teal Parts · Bc Class: Powertrain · Bc Condition: Remanufactured · Bc Corerequirements: Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged. · BC Failure Rate: 12.50 · Bc Price Profile: Default · Bc Size: LF1 · Bc Type: Remanufactured Aftermarket · Bc Vendor: Teal Parts · Bc Website: Yes · Block Cast #: 182, 297, 50313 · Block Type: V · California Proposition 65 Cancer: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · California Proposition 65 Reproductive: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov · Crank Cast #: 10114188 · Cylinder Head Material: Iron · Engine Block Material: Iron · Engine Displacement: 454.0 · Engine Size (l): 7.4 · Flexplate Included: No · Flywheel Included: No · Fuel Type: GAS · Fuel Type: Gas · Grade Type: Premium · Harmonic Balancer Included: No · Head Type: OHV · Intake Manifold Included: No · Left Head Cast #: 10114156, 12562932 · Main Bearing Cap Bolt Quantity: 4 · Number Of Cylinders: 8 · Number Of Valves: 16 · Oem Make: GM · Oil Pan Included: No · Right Head Cast #: 10114156, 12562932 · Timing Cover Included: No · Vin: N · With Core: Yes · Years: 1991-95

Core must be returned assembled and complete. Disassembled Cores or Cores missing Parts are subject to be charged.

Loading installation info…

$2,850.00
Core Deposit $0*
Shipping$475.00
Warranty $0.00
Total Price $3,325.00
Qty:
18 in stock · Ships Fri, Aug 7
🚚 Estimate Shipping & Sales Tax